磁开关的性能参数可分为五大类,下面逐一介绍。
一、电气参数——决定"能不能接上去、带不带得动"
| 参数 | 含义 | 常见范围 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 开关正常工作的供电电压 | DC 5~240V / AC 85~265V(宽压型) |
| 触点容量 | 触点能承受的功率上限 | 10W~50W(如220VAC/1.0A、24VDC/1.5A) |
| 接触电阻 | 触点闭合时的内阻 | ≤0.1Ω |
| 绝缘电阻 | 触点断开时的隔离程度 | ≥100MΩ |
| 残余压降/漏电流 | 断开状态下的残余导通 | 漏电流约100μA(三线式) |
| 开关频率 | 每秒可切换次数 | 100Hz~1000Hz |
二、磁感应参数——决定"多远能感知"
| 参数 | 含义 | 常见范围 |
|---|---|---|
| 感应距离 | 磁铁靠近到开关动作的距离 | 10mm(SMC型)~500mm(TCK井筒型) |
| 动作距离/释放距离 | 吸合与断开的两个临界点,二者之差叫"回差" | 回差通常30mm以内 |
| 感应磁场强度 | 触发所需的磁场阈值 | 约10GS(地磁场仅0.5GS) |
| 磁滞窗口 | 单极性开关有,如100~255mm之间动作,<100mm不动作 | 用于定位 |
三、时间参数——决定"多快能响应"
| 参数 | 含义 | 常见范围 |
|---|---|---|
| 响应时间 | 从磁场变化到触点动作的时间 | ≤1ms(霍尔型)/ ≤0.3ms(干簧管型) |
| 速度响应 | 可跟踪的运动体速度上限 | 30m/s(TCK井筒型) |
四、环境与机械参数——决定"能不能扛住现场"
| 参数 | 含义 | 常见范围 |
|---|---|---|
| 工作温度 | 正常工作的环境温度 | -20℃~+80℃(工业型)/ -50℃~+150℃(特种型) |
| 防护等级 | 防尘防水能力 | IP54~IP67 |
| 耐冲击 | 承受瞬间冲击的能力 | 30G~50G |
| 耐振动 | 持续振动环境下的耐受 | 9G~50Hz |
| 机械寿命 | 触点可切换总次数 | 10万次~500万次(视类型) |
| 外壳材质 | 决定耐腐蚀能力 | PP/PVDF(强酸碱场)/ SUS304/316(高温高压) |
五、输出与接线参数——决定"怎么接、出什么信号"
| 参数 | 含义 | 常见配置 |
|---|---|---|
| 输出类型 | 触点默认状态 | 常开NO / 常闭NC / 一组NO+一组NC |
| 接线方式 | 引出线数量 | 两线式(简单单向)/ 三线式(可双向控制,漏电流小) |
| 触点形式 | 内部触点数 | SPST(单刀单掷)/ DPDT(双刀双掷) |
选型时的关键取舍:
气缸位置检测优先看感应距离和响应时间,SMC型10mm适合近距,TCK型250~500mm适合远距。
防爆场合重点看防爆认证(Ex d IIC T6 Gb / Ex ia IIC T6 Ga)和工作温度。
高频切换场合选霍尔型(无接点),寿命可达500万次;低成本、低功耗场合选干簧管型(有接点),寿命约10万次。
多个开关并联使用时,务必确认负载电流大于总漏电流,否则会误动作。
如需对照CJK-3Z的具体数值做匹配,可以把你手头的铭牌拍照发来,逐项帮你核对。