以下是G100MR-TQ50-RE2V反射式光电开关的核心技术参数综合整理:
一、电气特性
参数 | 值 |
工作电压 | DC 10-30V(允许波动范围±10%) 23 |
消耗电流 | ≤15mA(典型值) 2 |
负荷电流 | ≤200mA(输出端) 2 |
控制输出 | NPN/PNP双模式(可通过开关切换) 3 |
残留电压 | ≤2.5V(负载电流100mA时) 3 |
响应时间 | ≤3ms(动作/复位) 3 |
二、光学性能
参数 | 值 |
检测方式 | 漫反射型(收发一体) 37 |
标称检测距离 | 0~1.5m(针对标准白纸200×200mm) 3 |
实际检测距离 | 受物体颜色显著影响: |
光源 | 红外激光二极管(波长850nm) 3 |
发散角 | 发射端:5°~15°,接收端:5°~20° 3 |
抗光干扰能力 | - 白炽灯:≤1500 lux |
三、环境与物理特性
参数 | 值 |
防护等级 | IP65(防尘防水) 37 |
工作温度 | -25℃ ~ +55℃ 3 |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ 3 |
环境湿度 | 35~85% RH(工作),35~95% RH(存储) 3 |
抗振动性能 | 10~55Hz,振幅1.5mm 3 |
外壳材质 | ABS工程塑料,透镜为PMMA有机玻璃 3 |
四、安装与调试要点
光轴对准要求:安装角度偏差需控制在±1°以内,避免误动作 2。
距离调节:通过旋钮调节检测距离(调节范围250°)3。
抗干扰措施:
强光环境:加装遮光罩或选用红外调制技术型号 26;
粉尘环境:定期清洁透镜或选IP67防护型号 2;
电磁干扰:采用屏蔽线缆或增加去耦电容 2。
⚠️ 注意:检测距离受物体颜色、表面反光率及环境光干扰显著,深色或吸光材质需缩短安装距离或选用对射式型号 15;透明物体检测建议改用回归反射式或对射式方案 26。